Kosten
Die Höhe der Kosten eines Verkehrswertgutachtens (Stand: 01.01.2024) orientiert sich an der Honorartafel des BVS - Bundesverband öffentlich bestellter und vereidigter sowie qualifizierter Sachverständiger e.V. (BVS).
Dabei wird eine Einstufung in einen Schwierigkeitsgrad (einfacher bzw. schwieriger Fall) vorgenommen und im Vorfeld verbindlich festgehalten. Besondere Leistungen und Fahrtkosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Auslagen für einzuholende Auskünfte fallen nicht mehr separat an und sind mit den unten genannten Honoraren abgegolten.
Verkehrswert | Netto-Honorar (exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) | |
---|---|---|
einfacher Fall | schwieriger Fall | |
€ | € | € |
bis 150.000 | 1.500 | 1.950 |
bis 200.000 | 1.600 | 2.050 |
bis 250.000 | 1.700 | 2.150 |
bis 300.000 | 1.800 | 2.250 |
bis 350.000 | 1.900 | 2.350 |
bis 400.000 | 2.000 | 2.450 |
bis 450.000 | 2.100 | 2.550 |
bis 500.000 | 2.200 | 2.650 |
bis 750.000 | 2.600 | 3.050 |
bis 1.000.000 | 3.000 | 3.450 |
ab 1.000.000 | n a c h V e r e i n b a r u n g |
Auslagen (insbesondere Auskünfte Dritter) | ohne zusätzliche Berücksichtigung |
Mehraufwand (z. B. Aufmaß) | nach Stundenaufwand |
Erschwerte Bedingungen (Schmutz / Sicherheit) | Faktor 1,2 |
Fahrtkosten (pauschal je km) | 0,75 € (exkl. gesetzlicher Umsatzsteuer) |
Aktualisierung eines bereits erstatteten Verkehrswertgutachten (je nach Aufwand) | Faktor 0,5 - 0,9 |
Verkehrswertgutachten mit vergleichbaren wertbestimmenden Eigenschaften in Folge eines bereits erteilten Auftrags (je nach Aufwand) | Faktor 0,5 - 0,9 |
Der konkrete Stundenaufwand - auch im Zusammenhang mit der Begleitung und Beratung sowie der Prüfung von Verkehrswertgutachten - wird gerne auf Rückfrage mitgeteilt.
Bei den vorbezeichneten Honoraren und sonstigen Kosten handelt es sich um Netto-Beträge, denen die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen ist.